Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
Термін навчання. років | Вартість одного року навчання, грн | Загальна вартість, грн | Термін навчання. років | Вартість одного року навчання, грн | Загальна вартість, грн |
192 Будівництво та цивільна інженерія (базова загальна середня освіта) | 3 р. 10 м. | 15674,88 | 62699,52 | | | |
192 Будівництво та цивільна інженерія (повна загальна середня освіта) | 1 р. 10 м. | 13784,9 | 27569,8 | 1 р. 10 м. | 13519,32 | 27038,64 |
192 Будівництво та цивільна інженерія (кваліфікований робітник) | 1 р. 10 м. | 13784,9 | 27569,8 | 1 р. 10 м. | 13519,32 | 27038,64 |
193 Геодезія та землеустрій (базова загальна середня освіта) | 3 р. 10 м. | 15674,88 | 62699,52 | | | |
193 Геодезія та землеустрій (повна загальна середня освіта) | 1 р. 10 м. | 13784,9 | 27569,8 | | | |
193 Геодезія та землеустрій (кваліфікований робітник) | 1 р. 10 м. | 13784,9 | 27569,8 | | | |
201 Агрономія (базова загальна середня освіта) | 3 р. 10 м. | 15674,88 | 62699,52 | | | |
201 Агрономія (повна загальна середня освіта) | 1 р. 10 м. | 13784,9 | 27569,8 | 1 р. 10 м. | 11634,96 | 23269,93 |
201 Агрономія (кваліфікований робітник) | 1 р. 10 м. | 13784,9 | 27569,8 | 1 р. 10 м. | 11634,96 | 23269,93 |
206 Садово-паркове господарство (базова загальна середня освіта) | 3 р. 5 м. | 13939,47 | 55757,89 | | | |
206 Садово-паркове господарство (повна загальна середня освіта) | 1 р. 5 м. | 10314,09 | 20628,17 | | | |
206 Садово-паркове господарство (кваліфікований робітник) | 1 р. 5 м. | 10314,09 | 20628,17 | | | |
208 Агроінженерія (базова загальна середня освіта) | 3 р. 10 м. | 20480,63 | 81922,50 | | | |
208 Агроінженерія (повна загальна середня освіта) | 2 р. 10 м. | 19719,48 | 59158,45 | 2 р. 5 м. | 5861,09 | 14164,3 |
208 Агроінженерія (кваліфікований робітник) | 1 р. 10 м. | 20023,94 | 40047,88 | 1 р. 10 м. | 7651,25 | 15302,51 |
071 Облік і оподаткування (базова загальна середня освіта) | 2 р. 10 м. | 17752,22 | 53256,65 | | | |
071 Облік і оподаткування (повна загальна середня освіта) | 1 р. 10 м. | 17318,95 | 34637,9 | 1 р. 10 м. | 4538,76 | 9077,52 |
071 Облік і оподаткування (кваліфікований робітник) | 1 р. 5 м. | 16862,26 | 16862,26 | 1 р. 5 м. | 6814,34 | 9653,65 |
072 Фінанси, банківська справа і страхування (базова загальна середня освіта) | 2 р. 10 м. | 15991,05 | 47973,14 | | | |
072 Фінанси, банківська справа і страхування (повна загальна середня освіта) | 1 р. 10 м. | 14677,20 | 29354,39 | | | |
242 Туризм (базова загальна середня освіта) | 3 р. 5 м. | 13064,74 | 52258,97 | | | |
242 Туризм (повна загальна середня освіта) | 2 р. 5 м. | 11213,41 | 33640,22 | | | |
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: